| Nome | Departamento | Cargo |
|---|---|---|
| João Pereira de Araújo Neto | Legislativo | Presidente |
| Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Refeição | Cupom Fiscal | Quinta do Marques Restaurante e Lanches LTDA (João Pereira de Araújo Neto) | R$ 23,70 |
| 2 | Refeição | Cupom Fiscal | M.G. Grill Sociedade Unipessoal LTDA (João Pereira de Araújo Neto) | R$ 82,89 |
| 3 | Refeição | Cupom Fiscal | Filé Basílio Restaurante e Delivery LTDA (João Pereira de Araújo Neto) | R$ 146,80 |
| 4 | Refeição | Cupom Fiscal | Vilmar Vogt (João Pereira de Araújo Neto) | R$ 108,80 |
| 5 | Hospedagem | Nota Fiscal | Raphael Moraes e Silva Hostels Hospedagem (João Pereira de Araújo Neto) | R$ 159,99 |
| Total: R$ 522,18 |
| Adiantamento: R$ 3.947,96 |
| Valor devolvido (Adiantamento): R$ 3.425,78 |