| Nome | Departamento | Cargo |
|---|---|---|
| João Pereira de Araújo Neto | Legislativo | Presidente |
| Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Refeição | Cupom Fiscal | Home Food Com de Alimentos M.E. (João Pereira de Araújo Neto) | R$ 52,80 |
| 2 | Refeição | Cupom Fiscal | Uva Caju Sucos e Lanches LTDA - ME (João Pereira de Araújo Neto) | R$ 80,00 |
| 3 | Refeição | Cupom Fiscal | Vilmar Vogt (João Pereira de Araújo Neto) | R$ 106,80 |
| 4 | Hospedagem | Nota Fiscal | Timbiras Palace Hotel LTDA (João Pereira de Araújo Neto) | R$ 312,90 |
| 5 | Diária | Nenhum | Resolução 01/24 – Art. 3° - V – 12h (Rafael Rossi) | R$ 288,15 |
| Total: R$ 840,65 |
| Adiantamento: R$ 5.070,45 |
| Valor devolvido (Adiantamento): R$ 4.229,80 |