Nome | Departamento | Cargo |
---|---|---|
Raphael Perin de Melo | Contabilidade | Contador |
Janilson Leonardo Alves | Coordenadoria de Serviços Legislativo | Oficial Legislativo |
Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
---|---|---|---|---|
1 | Diária | Nenhum | Resolução 01/24 – Art. 3° - VI – 8h à 12h (Raphael Perin de Melo) | R$ 240,63 |
2 | Diária | Nenhum | Resolução 01/24 – Art. 3° - VI – 8h à 12h (Janilson Leonardo Alves) | R$ 240,63 |
3 | Diária | Nenhum | Resolução 01/24 – Art. 3° - VI – 8h à 12h (Rafael Rossi) | R$ 240,63 |
4 | Diária | Nenhum | Resolução 01/24 – Art. 3° - VI – 8h à 12h (Raphael Perin de Melo) | R$ 240,63 |
5 | Diária | Nenhum | Resolução 01/24 – Art. 3° - VI – 8h à 12h (Janilson Leonardo Alves) | R$ 240,63 |
Total: R$ 1.203,15 |
Adiantamento: R$ 3.146,02 |
Valor devolvido (Adiantamento): R$ 1.942,87 |