Nome | Departamento | Cargo |
---|---|---|
Rafael César Martins de Oliveira | Legislativo | Presidente |
Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
---|---|---|---|---|
1 | Refeição | Cupom Fiscal | Lanches Rodo Star LTDA (Rafael César Martins de Oliveira) | R$ 52,40 |
2 | Refeição | Cupom Fiscal | Churrascaria Trevisan Piracicaba LTDA (Rafael César Martins de Oliveira) | R$ 97,89 |
3 | Diária | Nenhum | Resolução 01/24 – Art. 3° - V – 12h (Rafael Rossi) | R$ 277,65 |
Total: R$ 427,94 |
Adiantamento: R$ 2.460,93 |
Valor devolvido (Adiantamento): R$ 2.032,99 |