Nome | Departamento | Cargo |
---|---|---|
Rafael César Martins de Oliveira | Legislativo | Presidente |
Aldo de Nazareth | Legislativo | Vereador |
Mozart Peixoto Inácio (Zalo) | Legislativo | Vereador |
Número | Despesa | Documento Fiscal | Observação | Valor |
---|---|---|---|---|
1 | Refeição | Cupom Fiscal | Quinta do Marques Restaurante e Lanches LTDA (Rafael César Martins de Oliveira) | R$ 47,50 |
2 | Refeição | Cupom Fiscal | Quinta do Marques Restaurante e Lanches LTDA (Aldo de Nazareth) | R$ 34,50 |
3 | Refeição | Cupom Fiscal | Quinta do Marques Restaurante e Lanches LTDA (Mozart Peixoto Inácio) | R$ 47,50 |
4 | Refeição | Cupom Fiscal | Churrascaria Estância São Paulo LTDA (Rafael César Martins de Oliveira) | R$ 98,80 |
5 | Refeição | Cupom Fiscal | Churrascaria Estância São Paulo LTDA (Aldo de Nazareth) | R$ 112,70 |
6 | Refeição | Cupom Fiscal | Churrascaria Estância São Paulo LTDA (Mozart Peixoto Inácio) | R$ 98,80 |
7 | Refeição | Cupom Fiscal | Lanches Rodo Stop LTDA (Rafael César Martins de Oliveira) | R$ 92,00 |
8 | Refeição | Cupom Fiscal | Lanches Rodo Stop LTDA (Aldo de Nazareth) | R$ 92,00 |
9 | Refeição | Cupom Fiscal | Lanches Rodo Stop LTDA (Mozart Peixoto Inácio) | R$ 92,00 |
10 | Diária | Nenhum | Resolução 01/24 – Art. 3° - V – 12h (Rafael Rossi) | R$ 277,65 |
Total: R$ 993,45 |
Adiantamento: R$ 2.746,39 |
Valor devolvido: R$ 1.752,94 |